<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários em: Portefólio: que definição?</title>
	<link>http://martabarroso.tech-x-pert.org/blogs/2007/04/15/portefolio-qu-definicao/</link>
	<description>Marta Barroso</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:40:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.1.1</generator>

	<item>
		<title>By: Maria João Gomes</title>
		<link>http://martabarroso.tech-x-pert.org/blogs/2007/04/15/portefolio-qu-definicao/#comment-4</link>
		<author>Maria João Gomes</author>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 13:55:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://martabarroso.tech-x-pert.org/blogs/2007/04/15/portefolio-qu-definicao/#comment-4</guid>
		<description>Feita a tua clara "postagem" sobre os portefólios, enriquecida com o comentário do Kelson, fica agora o desafio de transformar este blogue num verdadeiro portefólio da disciplina de EaD!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feita a tua clara &#8220;postagem&#8221; sobre os portefólios, enriquecida com o comentário do Kelson, fica agora o desafio de transformar este blogue num verdadeiro portefólio da disciplina de EaD!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kelsonaraujo</title>
		<link>http://martabarroso.tech-x-pert.org/blogs/2007/04/15/portefolio-qu-definicao/#comment-3</link>
		<author>kelsonaraujo</author>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 19:44:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://martabarroso.tech-x-pert.org/blogs/2007/04/15/portefolio-qu-definicao/#comment-3</guid>
		<description>Olá, Marta! Gostei da definição de portefólio por você colocada. Para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de preparar/apresentar um portefólio (nem convencional nem digital), essa descrição simples e precisa ajuda a se obter uma visão mais clara sobre o que precisamos de fazer. Naturalmente, a elaboração de portefólios digitais exige um esforço maior por parte dos alunos e do professor porque, por exemplo, num blogue é muito mais fácil gerar conteúdo a ser discutido e comentado do que no caso de materiais convencionais. A partilha dos conhecimentos pode ser feita de forma muito mais rápida e colaborativa e, portanto, pode-se gerar uma bola de neve de conhecimentos novos e interessantes sem nem mesmo dar-nos conta disso. O tempo que temos é curto, mas de grão em grão...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Marta! Gostei da definição de portefólio por você colocada. Para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de preparar/apresentar um portefólio (nem convencional nem digital), essa descrição simples e precisa ajuda a se obter uma visão mais clara sobre o que precisamos de fazer. Naturalmente, a elaboração de portefólios digitais exige um esforço maior por parte dos alunos e do professor porque, por exemplo, num blogue é muito mais fácil gerar conteúdo a ser discutido e comentado do que no caso de materiais convencionais. A partilha dos conhecimentos pode ser feita de forma muito mais rápida e colaborativa e, portanto, pode-se gerar uma bola de neve de conhecimentos novos e interessantes sem nem mesmo dar-nos conta disso. O tempo que temos é curto, mas de grão em grão&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
